El segundo torneo de Monopoly Go del día, Tycoon Fair, permitirá a los jugadores ganar una gran cantidad de premios, incluidos muchos paquetes de pegatinas y tiradas de dados. Aquí están todas las recompensas y niveles de este evento.
El torneo de Monopoly Go Tycoon Fair es la continuación del breve pero agradable evento Sky High Smash. Ofrece muchas recompensas geniales, como tiradas de dados, calcomanías, dinero en efectivo y más. Por supuesto, si quieres conseguir estas recompensas, tendrás que ganar puntos cayendo en los cuatro espacios de las esquinas: Ir a la cárcel, Solo de visita, Estacionamiento gratuito y IR. Entonces, si quieres participar en este torneo, aquí están todas las recompensas que puedes ganar.
Ver también
Todas las recompensas y niveles de la feria Monopoly Go Tycoon del 15 de julio
El evento Monopoly Go: Tycoon Fair tiene 43 niveles de recompensas que puedes reclamar en 72 horas. El evento finaliza el 18 de julio de 2024 (19 de julio en Australia/Nueva Zelanda). Al llegar al nivel final, puedes reclamar 18,895 tiradas de dados, 7 paquetes de pegatinas, bonificaciones, recompensas en efectivo y más. Aquí está la lista completa de todas las recompensas del evento Monopoly Go: Tycoon Fair.
Ver también
Nivel | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 20 tiradas de dados |
2 | 10 | Recompensas en efectivo |
3 | 15 | 30 tiradas de dados |
4 | 20 | Paquete de pegatinas verdes de una estrella |
5 | 25 | Recompensas en efectivo |
6 | 30 | 35 tiradas de dados |
7 | 30 | Cinco minutos para aumentar tu efectivo |
8 | 150 | 150 tiradas de dados |
9 | 30 | Paquete de pegatinas verdes de una estrella |
10 | 40 | 40 tiradas de dados |
11 | 40 | 20 minutos de un mega atraco |
12 | 370 | 350 tiradas de dados |
13 | 50 | Recompensas en efectivo |
14 | 60 | Paquete de pegatinas amarillas de dos estrellas |
15 | 70 | Recompensas en efectivo |
dieciséis | 600 | 550 tiradas de dados |
17 | 90 | Recompensas en efectivo |
18 | 80 | Paquete de pegatinas rosas de tres estrellas |
19 | 100 | Cinco minutos de High Roller |
20 | 1.000 | 900 tiradas de dados |
21 | 120 | Recompensas en efectivo |
22 | 130 | 120 tiradas de dados |
23 | 140 | Recompensas en efectivo |
24 | 600 | Paquete de pegatinas azules de cuatro estrellas |
25 | 230 | 200 tiradas de dados |
26 | 250 | 10 minutos de aumento de efectivo |
27 | 1.500 | 1.250 tiradas de dados |
28 | 300 | 30 minutos de un mega atraco |
29 | 400 | Recompensas en efectivo |
30 | 750 | 600 tiradas de dados |
31 | 500 | Recompensas en efectivo |
32 | 1.900 | 1.500 tiradas de dados |
33 | 600 | Paquete de pegatinas azules de cuatro estrellas |
34 | 650 | Recompensas en efectivo |
35 | 2.500 | 1.900 tiradas de dados |
36 | 2.000 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas de color morado |
37 | 1.000 | 750 tiradas de dados |
38 | 1.200 | Recompensas en efectivo |
39 | 3.600 | 2.500 tiradas de dados |
40 | 1.000 | 10 minutos de High Roller |
41 | 1.500 | 1.000 tiradas de dados |
42 | 1.400 | Recompensas en efectivo |
43 | 7.500 | 7.000 tiradas de dados |
Eso es todo lo que necesitas saber sobre el evento Monopoly Go: Tycoon Fair. Asegúrate de consultar nuestro Centro de guías para obtener más artículos y noticias sobre el juego.
Leave a Reply